Nome | Descrição | Última Modificação |
---|---|---|
Nome | Descrição | Última Modificação |
VACINAS RECEBIDAS – 42.433 Doses Aplicadas – 37.735 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.844 (96,04% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.313 (87,80%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.158 (49,29% da população). População Segunda Dose de Reforço – 1.006 (5,41%) População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.633; População Vacinada 1ª dose – 11.164; Dose Única Janssen – 6.680. Obs. A partir deste momento, as informações sobre o número de vacinados deve ser verificado pelo https://www.saude.ms.gov.br/e-vacine/ | 02-06-2022 12:50 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.748: Doses Aplicadas – 37.592 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.838 (96,01% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.291 (87,68%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.151 (49,25% da população). População Segunda Dose de Reforço – 972 (5,23%) População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.611; População Vacinada 1ª dose – 11.158; Dose Única Janssen – 6.680. | 20-05-2022 12:48 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.748: Doses Aplicadas – 37.444 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.834 (95,99% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.254 (87,49%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.132 (49,15% da população). População Segunda Dose de Reforço – 884 (4,75%) População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.574; População Vacinada 1ª dose – 11.154; Dose Única Janssen – 6.680. | 06-05-2022 13:43 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.748: Doses Aplicadas – 37.292 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.823 (95,93% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.219 (87,30%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.113 (49,05% da população). População Segunda Dose de Reforço – 797 População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.539; População Vacinada 1ª dose – 11.143; Dose Única Janssen – 6.680. | 29-04-2022 13:44 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.748: Doses Aplicadas – 37.105 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.811 (95,87% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.157 (86,96%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.086 (48,90% da população). População Segunda Dose de Reforço – 711 População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.477; População Vacinada 1ª dose – 11.131; Dose Única Janssen – 6.680. | 19-04-2022 14:01 | |
Vacinas Recebidas – 41.748: Doses Aplicadas – 37.039 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.803 (95,82% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.154 (86,95%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.078 (48,86% da população). População Segunda Dose de Reforço – 664 População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.474; População Vacinada 1ª dose – 11.123; Dose Única Janssen – 6.680. | 19-04-2022 13:55 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.748: Doses Aplicadas – 36.945 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.796 (95,79% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.128 (86,81%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.066 (48,79% da população). População Segunda Dose de Reforço – 615 População Vacinada 1ª dose – 11.116 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.448 | 13-04-2022 9:43 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.748: Doses Aplicadas – 36.765 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.786 (95,73% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.084 (86,57%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.042 (48,67% da população). População Segunda Dose de Reforço – 512 População Vacinada 1ª dose – 11.106 Dose Única Janssen – 6.692; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.392 | 13-04-2022 9:17 | |
VACINAS RECEBIDAS– 41.266: Doses Aplicadas – 36.712 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.784 (95,72% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.072 (86,51%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.021 (48,55% da população). População Segunda Dose de Reforço – 494 População Vacinada 1ª dose – 11.104 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.392 | 01-04-2022 9:04 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.266: Doses Aplicadas – 36.618 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.777 (95,68% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.050 (86,39%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 9.006 (48,47% da população). População Segunda Dose de Reforço – 446 População Vacinada 1ª dose – 11.097 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.370 | 29-03-2022 11:48 | |
VACINAS RECEBIDAS – 41.266: Doses Aplicadas – 36.573 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.776 (95,68% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 16.037 (86,32%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.997 (48,42% da população). População Segunda Dose de Reforço – 424 População Vacinada 1ª dose – 11.096 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.357 | 25-03-2022 14:28 | |
Vacinas Recebidas – 41.266: Doses Aplicadas – 36.425 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.762 (95,60% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.986 (86,04%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.997 (48,42% da população). População Segunda Dose de Reforço – 350 População Vacinada 1ª dose – 11.082 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.306. | 25-03-2022 14:20 | |
*VACINAS RECEBIDAS – 40.962: Doses Aplicadas – 36.366 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.752 (95,55% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.957 (85,89%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.987 (48,37% da população). População Segunda Dose de Reforço – 350 População Vacinada 1ª dose – 11.072 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.277 | 17-03-2022 14:02 | |
VACINAS RECEBIDAS – 40.962: Doses Aplicadas – 36.168 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.736 (95,46% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.879 (85,47%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.967 (48,26% da população). População Segunda Dose de Reforço – 266 População Vacinada 1ª dose – 11.056 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.182 | 17-03-2022 13:56 | |
VACINAS RECEBIDAS– 40.962: Doses Aplicadas – 35.982 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.715 (95,35% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.842 (85,27%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.942 (48,13% da população). População Segunda Dose de Reforço – 163 População Vacinada 1ª dose – 11.035 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.162. | 17-03-2022 13:52 | |
VACINAS RECEBIDAS – 40.208: Doses Aplicadas – 35.775 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.674 (95,13% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.778 (84,92%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.896 (47,88% da população). População Segunda Dose de Reforço – 107 População Vacinada 1ª dose – 10.994 Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.098 | 17-03-2022 13:45 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.978: Doses Aplicadas – 35.308 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.497 (94,18% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.728 (84,65%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.873 (47,76% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.757; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.048 Segunda dose de reforço – 18. | 23-02-2022 14:34 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.978: Doses Aplicadas – 35.200 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.435 (93,84% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.724 (84,63%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.849 (47,63% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.695; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.044. | 18-02-2022 14:01 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.978: Doses Aplicadas – 35.096 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.385 (93,57% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.715 (84,58%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.802 (47,37% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.645; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.035. | 18-02-2022 13:42 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.978: Doses Aplicadas – 35.060 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.374 (93,51% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.710 (84,56%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.782 (47,27% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.634; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.030 | 14-02-2022 13:54 | |
Vacinas recebidas– 39.968: População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.308 (93,16% da população);
População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.710 (84,56%); | 11-02-2022 12:54 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.818: Doses Aplicadas – 35.001 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.228 (92,73% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.699 (84,50%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.754 (47,12% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.548; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.019. | 10-02-2022 12:44 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.818: Doses Aplicadas – 34.948 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.196 (92,56% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.696 (84,48%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.736 (47,02% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.516; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 9.016. *Acompanhamento feito pela Semcos – Secretaria Municipal de Comunicação Social – junto a Secretaria Municipal de Saúde. | 10-02-2022 12:40 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.818: Doses Aplicadas – 34.840 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.130 (92,20% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.686 (84,43%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.706 (46,86% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.402; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.998. | 10-02-2022 12:38 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.818: Doses Aplicadas – 34.780 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.090 (91,99% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.676 (84,37%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.696 (46,80% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.382; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.988. | 10-02-2022 12:20 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.818: Doses Aplicadas – 34.729 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.062 (91,83% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.668 (84,33); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.679 (46,71% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.382; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/AstraZeneca) – 8.988. | 03-02-2022 13:50 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.818: Doses Aplicadas – 34.666 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 17.031 (91,67% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.660 (84,29); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.655 (46,58% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.351; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.980. | 02-02-2022 11:35 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.818: Doses Aplicadas – 34.612 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.997 (91,29% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.659 (84,28); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.636 (46,48% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.317; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.979. | 02-02-2022 10:16 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.818: Doses Aplicadas – 34.561 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.960 (91,29% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.657 (84,27); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.624 (46,42% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.280; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.977. | 02-02-2022 10:13 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.241: Doses Aplicadas – 34.489 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.790 (90,37% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.649 (84,23); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.591 (46,24% da população); População Vacinada 1ª dose – 10.110; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.969. | 02-02-2022 10:09 | |
VACINAS RECEBIDAS– 39.241: Doses Aplicadas – 34.262 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.782 (90,33% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.612 (84,03); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.538 (45,95% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.102; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.932. | 02-02-2022 10:04 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.241: Doses Aplicadas – 34.232 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.779 (90,31% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.608 (84,01%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.525 (45,88% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.099; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.928. | 02-02-2022 9:57 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.241: Doses Aplicadas – 34.185 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.772 (90,27% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.601 (83,97%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.492 (45,70% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.092; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.921. | 02-02-2022 9:51 | |
Vacinas Recebidas – 39.241: Doses Aplicadas – 34.185 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.772 (90,27% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.601 (83,97%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.492 (45,70% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.092; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.921. | 02-02-2022 9:47 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.241: Doses Aplicadas – 34.138 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.769 (90,26% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.598 (83,95%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.451 (45,48% da população). População Vacinada 1ª dose – 10.089; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.918. | 21-01-2022 12:51 | |
VACINAS RECEBIDAS – 39.241: Doses Aplicadas – 33.903 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.649 (89,61% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.575 (83,83%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.359 (44,99% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.969; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.895. | 19-01-2022 11:21 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.741: Doses Aplicadas – 33.824 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.616 (89,43% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.565 (83,78%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.323 (44,80% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.936; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.885. | 18-01-2022 12:26 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.741: Doses Aplicadas – 33.704 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.558 (89,12% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.554 (83,72%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.272 (44,52% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.878; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.874. | 18-01-2022 12:21 | |
*VACINAS RECEBIDAS – 38.651: Doses Aplicadas – 33.642 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.551 (89,08% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.548 (83,69%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.223 (44,26% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.871; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.868. | 14-01-2022 12:33 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.651: Doses Aplicadas – 33.609 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.549 (89,07% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.547 (83,68%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.193 (44,10% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.869; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.867. | 13-01-2022 15:16 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.651: Doses Aplicadas – 33.582 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.547 (89,06% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) – 15.547 (83,68%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.168 (43,96% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.867; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.867. | 12-01-2022 10:49 | |
*VACINAS RECEBIDAS – 38.651: Doses Aplicadas – 33.550 População Vacinada (pelo menos uma dose) – 16.545 (89,05% da população); População imunizada (2ª dose + dose única) - 15.543 (83,66%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.142 (43,82% da população). População Vacinada 1ª dose – 9.865; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.863; | 11-01-2022 16:09 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.651: Doses Aplicadas – 33.461 População Vacinada – 16.539 (89,02% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.526 (83,57%); População Dose de Reforço (2ª da Janssen e 3ª dose das demais) = 8.076 (43,47% da população) População Vacinada 1ª dose – 9.859; Dose Única Janssen – 6.680; População Vacinada 2ª dose (Pfizer/CoronaVac/Astrazeneca) – 8.846. | 07-01-2022 15:58 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.621: Doses Aplicadas – 33.327 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.268 (2.844 primeira dose + 2.195 segunda dose + 4.665 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 70 a serem aplicadas); Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 3.182 dose de reforço + 128 dose de reforço intercâmbio + 3.288 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.525 (88,94% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.501 (83,43%); População Vacinada 1ª dose – 9.845; População Vacinada 2ª dose – 9.091; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.325 (Pfizer e intercâmbio) + 128 Janssen (intercâmbio) População Dose de Reforço (Jannsen) – 3.182 Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 29-12-2021 10:10 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.201: Doses Aplicadas – 33.327 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.268 (2.844 primeira dose + 2.195 segunda dose + 4.665 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 70 a serem aplicadas); Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 3.182 dose de reforço + 128 dose de reforço intercâmbio + 3.288 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.525 (88,94% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.501 (83,43%); População Vacinada 1ª dose – 9.845; População Vacinada 2ª dose – 9.091; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.325 (Pfizer e intercâmbio) + 128 Janssen (intercâmbio) População Dose de Reforço (Jannsen) – 3.182 Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 20-12-2021 9:31 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.201: Doses Aplicadas – 32.795 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.268 (2.844 primeira dose + 2.195 segunda dose + 4.665 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 70 a serem aplicadas); Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 2.772 dose de reforço + 08 dose de reforço intercâmbio + 3.820 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.525 (88,94% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.501 (83,43%); População Vacinada 1ª dose – 9.845; População Vacinada 2ª dose – 9.091; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.325 (Pfizer e intercâmbio) + 08 Janssen (intercâmbio) População Dose de Reforço (Jannsen) – 2.772 Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 16-12-2021 14:52 | |
VACINAS RECEBIDAS – 38.235: Doses Aplicadas – 32.018 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.302 (2.810 primeira dose + 2.132 segunda dose + 4.322 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 510 a serem aplicadas); Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 2.440 dose de reforço + 03 dose de reforço intercâmbio + 4.157 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.491 (88,76% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.438 (83,09%); População Vacinada 1ª dose – 9.811; População Vacinada 2ª dose – 9.028; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.325; População Dose de Reforço (Jannsen – 2.440) Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22; | 13-12-2021 13:58 | |
VACINAS RECEBIDAS – 31.635: Doses Aplicadas – 29.298 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.302 (2.789 primeira dose + 2.076 segunda dose + 4.122 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 787 a serem aplicadas); Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.470 (88,65% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.382 (82,79%); População Vacinada 1ª dose – 9.790; População Vacinada 2ª dose – 8.972; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.122; Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 13-12-2021 13:54 | |
VACINAS RECEBIDAS – 31.635: Doses Aplicadas – 29.075 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.302 (2.757 primeira dose + 1.991 segunda dose + 4.016 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 1.010 a serem aplicadas); Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.438 (88,48% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.297 (82,33%); População Vacinada 1ª dose – 9.758; População Vacinada 2ª dose – 8.887; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.016; Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 13-12-2021 13:47 | |
VACINAS RECEBIDAS – 31.635: Doses Aplicadas – 28.857 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.302 (2.751 primeira dose + 1.959 segunda dose + 3.836 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 1.228 a serem aplicadas); Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.432 (88,44% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.265 (82,16%); População Vacinada 1ª dose – 9.752; População Vacinada 2ª dose – 8.855; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 3.836; Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 03-12-2021 9:55 | |
VACINAS RECEBIDAS – 31.635: Doses Aplicadas – 28.739 CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose); AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose); Pfizer – 10.302 (2.747 primeira dose + 1.940 segunda dose + 3.743 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 1.346 a serem aplicadas); Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas); População Vacinada – 16.428 (88,42% da população); População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.246 (82,06%); População Vacinada 1ª dose – 9.748; População Vacinada 2ª dose – 8.836; Dose Única – 6.680; População Dose de Reforço (3ª dose) – 3.743; Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa); Recusa da Vacina – 22. | 02-12-2021 12:29 | |
